<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Интерактивный блогролл</title>
	<atom:link href="http://archive.design-freak.com/2007/11/23/interactive-blogroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/</link>
	<description>Блог о дизайне</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:54:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: denbl</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18877</link>
		<dc:creator>denbl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18877</guid>
		<description>Михаил, если не сложно, то восстановите иллюстрации к посту, а то без них совсем не понятно о чем шла речь &#8212; в данный момент отображается только текст iblogroll из alt'а.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Михаил, если не сложно, то восстановите иллюстрации к посту, а то без них совсем не понятно о чем шла речь&nbsp;&mdash; в данный момент отображается только текст iblogroll из alt&#8217;а.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 15-летний подросток</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18875</link>
		<dc:creator>15-летний подросток</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18875</guid>
		<description>Я бы тоже был не против скачать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Я бы тоже был не против скачать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oqbo</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18874</link>
		<dc:creator>oqbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18874</guid>
		<description>А где его скачать то можно? Хочу такой!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> А где его скачать то можно? Хочу такой!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Untaboo</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18872</link>
		<dc:creator>Untaboo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18872</guid>
		<description>интересно, а щас такой виджет можно где нито скачать или всё еще неосуществленные мечты?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> интересно, а щас такой виджет можно где нито скачать или всё еще неосуществленные мечты?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Все о блогролле - зачем и как лучше его делать &#124; Web разработка, IT новости, технологии, дизайн, блоггинг, SEO, заработок в интернете, практические</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18871</link>
		<dc:creator>Все о блогролле - зачем и как лучше его делать &#124; Web разработка, IT новости, технологии, дизайн, блоггинг, SEO, заработок в интернете, практические</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18871</guid>
		<description>[...] оригинальное решение проблемы места от Designfreak`а - интерактивный блогролл. Автор предлагает использовать следующий вид [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> [...] оригинальное решение проблемы места от Designfreak`а&nbsp;&mdash; интерактивный блогролл. Автор предлагает использовать следующий вид [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блоги - социальная сеть нового поколения. &#124; Strelban's Blog.</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18868</link>
		<dc:creator>Блоги - социальная сеть нового поколения. &#124; Strelban's Blog.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 11:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18868</guid>
		<description>[...] А что же нормальные блоги? В таких блогах я читаю авторов, которых я хочу читать. Которых хочу читать я, а не тех, кого хочет читать и поддерживает администрация или группа активистов, имеющих способность указывать что хорошо, а что плохо.  Очень часто блогеры пишут о тех людях, которых они сами читают, тем самым рекомендуя своим читателям интересных людей (иногда за деньги) и интересные сообщения. Как Димок, например, в своих интересно почитать. Для обмена ссылками (рекомендациями, трафиком - кто как хочет может называть) кто-то даже пишет виджеты, как Миша Квакин, который недавно представил общественности проект интерактивного блогролла. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> [...] А что же нормальные блоги? В таких блогах я читаю авторов, которых я хочу читать. Которых хочу читать я, а не тех, кого хочет читать и поддерживает администрация или группа активистов, имеющих способность указывать что хорошо, а что плохо.  Очень часто блогеры пишут о тех людях, которых они сами читают, тем самым рекомендуя своим читателям интересных людей (иногда за деньги) и интересные сообщения. Как Димок, например, в своих интересно почитать. Для обмена ссылками (рекомендациями, трафиком&nbsp;&mdash; кто как хочет может называть) кто-то даже пишет виджеты, как Миша Квакин, который недавно представил общественности проект интерактивного блогролла. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DenBl</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18867</link>
		<dc:creator>DenBl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 10:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18867</guid>
		<description>Отличная идея и совсем неплохая реализация &#8212; спасибо.

Можно, конечно, немного пофантазировать и вместо цветных клеток ипользовать аватары блогеров или фавиконы, как это сейчас реазизовано у toodoo.

Или вообще сделать что-то вроде  &#171;облака ссылок&#187;:
1. Ссылки, проставленные самим блогером, отображались бы крупно и постоянно.
2. Купленные ссылки могли бы динамически уменьшаться в течении проплченного времени.
3. Ссылки на блогеров/комментаторов тоже изменялись бы динамически, но в зависимости от их активности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Отличная идея и совсем неплохая реализация&nbsp;&mdash; спасибо.</p>
<p>Можно, конечно, немного пофантазировать и вместо цветных клеток ипользовать аватары блогеров или фавиконы, как это сейчас реазизовано у toodoo.</p>
<p>Или вообще сделать что-то вроде  &laquo;облака ссылок&raquo;:<br />
1. Ссылки, проставленные самим блогером, отображались бы крупно и постоянно.<br />
2. Купленные ссылки могли бы динамически уменьшаться в течении проплченного времени.<br />
3. Ссылки на блогеров/комментаторов тоже изменялись бы динамически, но в зависимости от их активности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nicholass</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18870</link>
		<dc:creator>Nicholass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18870</guid>
		<description>На java пишется простенький краулер и он составляет хоть карту тех сайтов, на которых вы "отблогролены"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> На java пишется простенький краулер и он составляет хоть карту тех сайтов, на которых вы &laquo;отблогролены&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ajax и кодировка запросов &#124; cross{blog}</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18869</link>
		<dc:creator>Ajax и кодировка запросов &#124; cross{blog}</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18869</guid>
		<description>[...]  ну надо же. Притяжение, чтоли опять, или я просто фрик-идеями себе забиваю голову? А вто Zpro до сих пор еще не осознал, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> [...]  ну надо же. Притяжение, чтоли опять, или я просто фрик-идеями себе забиваю голову? А вто Zpro до сих пор еще не осознал, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eunix</title>
		<link>http://archive.design-freak.com/usability/interactive-blogroll/comment-page-1/#comment-18865</link>
		<dc:creator>Eunix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 18:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-freak.com/2007/11/23/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/#comment-18865</guid>
		<description>Ещё бы это всё реализовать... я бы воспользовался :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Ещё бы это всё реализовать&#8230; я бы воспользовался :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
